Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 2 km S Alvignano (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.23, 14.34 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Alvignano | CE | 2 | 4824 | 4824 |
| Liberi | CE | 5 | 1153 | 5977 |
| Dragoni | CE | 5 | 2108 | 8085 |
| Castel di Sasso | CE | 6 | 1171 | 9256 |
| Ruviano | CE | 6 | 1655 | 10911 |
| Caiazzo | CE | 6 | 5595 | 16506 |
| Piana di Monte Verna | CE | 7 | 2390 | 18896 |
| Pontelatone | CE | 9 | 1703 | 20599 |
| Formicola | CE | 9 | 1488 | 22087 |
| Puglianello | BN | 9 | 1349 | 23436 |
| Amorosi | BN | 11 | 2797 | 26233 |
| Alife | CE | 11 | 7616 | 33849 |
| Baia e Latina | CE | 11 | 2197 | 36046 |
| Castel Campagnano | CE | 11 | 1581 | 37627 |
| Roccaromana | CE | 11 | 856 | 38483 |
| Limatola | BN | 11 | 4073 | 42556 |
| Gioia Sannitica | CE | 12 | 3638 | 46194 |
| Camigliano | CE | 12 | 1943 | 48137 |
| Bellona | CE | 12 | 6053 | 54190 |
| Castel Morrone | CE | 12 | 3858 | 58048 |
| Vitulazio | CE | 13 | 7420 | 65468 |
| Giano Vetusto | CE | 13 | 647 | 66115 |
| San Potito Sannitico | CE | 13 | 1925 | 68040 |
| Faicchio | BN | 13 | 3634 | 71674 |
| Pastorano | CE | 13 | 3033 | 74707 |
| San Salvatore Telesino | BN | 13 | 3999 | 78706 |
| Pietramelara | CE | 14 | 4722 | 83428 |
| Piedimonte Matese | CE | 14 | 11297 | 94725 |
| Dugenta | BN | 14 | 2798 | 97523 |
| Pignataro Maggiore | CE | 15 | 6084 | 103607 |
| Rocchetta e Croce | CE | 15 | 460 | 104067 |
| Castello del Matese | CE | 15 | 1494 | 105561 |
| Melizzano | BN | 16 | 1858 | 107419 |
| Telese Terme | BN | 16 | 7486 | 114905 |
| Sant'Angelo d'Alife | CE | 16 | 2270 | 117175 |
| Riardo | CE | 16 | 2321 | 119496 |
| Casagiove | CE | 17 | 13651 | 133147 |
| San Prisco | CE | 17 | 12345 | 145492 |
| Castelvenere | BN | 17 | 2562 | 148054 |
| San Gregorio Matese | CE | 17 | 988 | 149042 |
| Caserta | CE | 17 | 76326 | 225368 |
| Raviscanina | CE | 18 | 1319 | 226687 |
| San Lorenzello | BN | 18 | 2227 | 228914 |
| Capua | CE | 18 | 18820 | 247734 |
| Calvi Risorta | CE | 18 | 5707 | 253441 |
| Frasso Telesino | BN | 18 | 2318 | 255759 |
| Casapulla | CE | 18 | 8628 | 264387 |
| Valle di Maddaloni | CE | 18 | 2742 | 267129 |
| Pietravairano | CE | 18 | 2984 | 270113 |
| Curti | CE | 18 | 7132 | 277245 |
| Santa Maria Capua Vetere | CE | 18 | 32802 | 310047 |
| Solopaca | BN | 18 | 3820 | 313867 |
| Cusano Mutri | BN | 18 | 4091 | 317958 |
| Cerreto Sannita | BN | 19 | 3940 | 321898 |
| San Tammaro | CE | 19 | 5549 | 327447 |
| Macerata Campania | CE | 20 | 10609 | 338056 |
| Recale | CE | 20 | 7773 | 345829 |
| San Nicola la Strada | CE | 20 | 22448 | 368277 |
| Portico di Caserta | CE | 20 | 7802 | 376079 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!