Lo apprendiamo dal sito INGV TERREMOTI:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 3 km S Francolise (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.16, 14.05 ad una profondità di 3 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Francolise | CE | 3 | 4922 | 4922 |
| Sparanise | CE | 5 | 7429 | 12351 |
| Carinola | CE | 6 | 7283 | 19634 |
| Falciano del Massico | CE | 8 | 3695 | 23329 |
| Grazzanise | CE | 9 | 7067 | 30396 |
| Calvi Risorta | CE | 9 | 5707 | 36103 |
| Teano | CE | 10 | 12577 | 48680 |
| Cancello ed Arnone | CE | 10 | 5675 | 54355 |
| Santa Maria la Fossa | CE | 10 | 2729 | 57084 |
| Pignataro Maggiore | CE | 11 | 6084 | 63168 |
| Rocchetta e Croce | CE | 13 | 460 | 63628 |
| Sessa Aurunca | CE | 13 | 21727 | 85355 |
| Pastorano | CE | 13 | 3033 | 88388 |
| Giano Vetusto | CE | 13 | 647 | 89035 |
| Camigliano | CE | 14 | 1943 | 90978 |
| Riardo | CE | 14 | 2321 | 93299 |
| Vitulazio | CE | 14 | 7420 | 100719 |
| Mondragone | CE | 14 | 28624 | 129343 |
| Capua | CE | 15 | 18820 | 148163 |
| Roccamonfina | CE | 15 | 3511 | 151674 |
| Bellona | CE | 15 | 6053 | 157727 |
| Caianello | CE | 16 | 1824 | 159551 |
| Pietramelara | CE | 17 | 4722 | 164273 |
| Formicola | CE | 17 | 1488 | 165761 |
| Cellole | CE | 17 | 7830 | 173591 |
| Castel Volturno | CE | 17 | 25281 | 198872 |
| Villa Literno | CE | 17 | 11985 | 210857 |
| Marzano Appio | CE | 17 | 2226 | 213083 |
| Pontelatone | CE | 17 | 1703 | 214786 |
| San Tammaro | CE | 18 | 5549 | 220335 |
| Casal di Principe | CE | 19 | 21389 | 241724 |
| Roccaromana | CE | 19 | 856 | 242580 |
| Conca della Campania | CE | 19 | 1239 | 243819 |
| San Cipriano d'Aversa | CE | 20 | 13653 | 257472 |
| Tora e Piccilli | CE | 20 | 910 | 258382 |
".
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!