Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella provincia/zona Firenze il
25-10-2016 16:53:00 (UTC) 47 minuti, 14 secondi facon coordinate geografiche (lat, lon) 43.6, 10.99 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Castelfiorentino | FI | 2 | 17489 |
| Certaldo | FI | 7 | 15935 |
| Gambassi Terme | FI | 8 | 4900 |
| Montespertoli | FI | 8 | 13195 |
| Montaione | FI | 9 | 3776 |
| Empoli | FI | 14 | 46541 |
| San Miniato | PI | 14 | 27585 |
| Montelupo Fiorentino | FI | 15 | 13653 |
| Tavarnelle Val di Pesa | FI | 15 | 7675 |
| San Gimignano | SI | 15 | 7677 |
| Barberino Val d'Elsa | FI | 16 | 4351 |
| Capraia e Limite | FI | 16 | 7298 |
| San Casciano in Val di Pesa | FI | 17 | 16883 |
| Palaia | PI | 18 | 4572 |
| Poggibonsi | SI | 19 | 28952 |
| Cerreto Guidi | FI | 20 | 10364 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!