Lo apprendiamo dal sito dell'INGV:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: E Santomenna (SA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.81, 15.33 ad una profondità di 15 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Santomenna | SA | 0 | 443 | 443 |
| Castelnuovo di Conza | SA | 1 | 619 | 1062 |
| Laviano | SA | 3 | 1438 | 2500 |
| Sant'Andrea di Conza | AV | 6 | 1539 | 4039 |
| Conza della Campania | AV | 6 | 1373 | 5412 |
| Pescopagano | PZ | 7 | 1910 | 7322 |
| Teora | AV | 8 | 1537 | 8859 |
| Caposele | AV | 8 | 3483 | 12342 |
| Valva | SA | 9 | 1643 | 13985 |
| Calabritto | AV | 9 | 2391 | 16376 |
| Castelgrande | PZ | 9 | 943 | 17319 |
| Colliano | SA | 9 | 3638 | 20957 |
| Cairano | AV | 11 | 326 | 21283 |
| Senerchia | AV | 12 | 842 | 22125 |
| Lioni | AV | 14 | 6201 | 28326 |
| Andretta | AV | 14 | 1927 | 30253 |
| Calitri | AV | 14 | 4666 | 34919 |
| Morra De Sanctis | AV | 15 | 1297 | 36216 |
| Muro Lucano | PZ | 15 | 5497 | 41713 |
| Oliveto Citra | SA | 15 | 3802 | 45515 |
| Rapone | PZ | 15 | 990 | 46505 |
| Palomonte | SA | 17 | 3985 | 50490 |
| San Gregorio Magno | SA | 18 | 4286 | 54776 |
| San Fele | PZ | 18 | 3004 | 57780 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 18 | 4250 | 62030 |
| Bella | PZ | 19 | 5171 | 67201 |
| Ruvo del Monte | PZ | 19 | 1083 | 68284 |
| Contursi Terme | SA | 19 | 3394 | 71678 |
| Guardia Lombardi | AV | 19 | 1718 | 73396 |
| Buccino | SA | 20 | 5047 | 78443 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!