Lo apprendiamo dal sito INGV: "Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 3 km NW Scurcola Marsicana (AQ), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.09, 13.32 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Scurcola Marsicana | AQ | 3 | 2824 | 2824 |
| Magliano de' Marsi | AQ | 4 | 3690 | 6514 |
| Tagliacozzo | AQ | 6 | 6889 | 13403 |
| Massa d'Albe | AQ | 6 | 1476 | 14879 |
| Cappadocia | AQ | 10 | 528 | 15407 |
| Sante Marie | AQ | 10 | 1166 | 16573 |
| Avezzano | AQ | 11 | 42515 | 59088 |
| Castellafiume | AQ | 11 | 1106 | 60194 |
| Borgorose | RI | 14 | 4591 | 64785 |
| Capistrello | AQ | 15 | 5252 | 70037 |
| Ovindoli | AQ | 17 | 1227 | 71264 |
| Canistro | AQ | 18 | 995 | 72259 |
| Pereto | AQ | 18 | 682 | 72941 |
| Luco dei Marsi | AQ | 19 | 6079 | 79020 |
| Celano | AQ | 19 | 11017 | 90037 |
| Camerata Nuova | RM | 19 | 447 | 90484 |
| Pescorocchiano | RI | 19 | 2075 | 92559 |
| Vallepietra | RM | 20 | 283 | 92842 |
| Carsoli | AQ | 20 | 5396 | 98238 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!