Lo apprendiamo dal sito INGV:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 3 km E Solopaca (BN), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.18, 14.58 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Solopaca | BN | 3 | 3820 | 3820 |
| Frasso Telesino | BN | 6 | 2318 | 6138 |
| Vitulano | BN | 6 | 2944 | 9082 |
| Cautano | BN | 6 | 2044 | 11126 |
| Telese Terme | BN | 6 | 7486 | 18612 |
| Castelvenere | BN | 7 | 2562 | 21174 |
| Paupisi | BN | 7 | 1633 | 22807 |
| Melizzano | BN | 7 | 1858 | 24665 |
| Tocco Caudio | BN | 8 | 1508 | 26173 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 8 | 1546 | 27719 |
| Foglianise | BN | 8 | 3385 | 31104 |
| Torrecuso | BN | 8 | 3407 | 34511 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 8 | 2154 | 36665 |
| Guardia Sanframondi | BN | 8 | 5078 | 41743 |
| San Salvatore Telesino | BN | 10 | 3999 | 45742 |
| Ponte | BN | 10 | 2580 | 48322 |
| San Lupo | BN | 10 | 801 | 49123 |
| Amorosi | BN | 11 | 2797 | 51920 |
| Castelpoto | BN | 11 | 1254 | 53174 |
| San Lorenzello | BN | 11 | 2227 | 55401 |
| Castel Campagnano | CE | 11 | 1581 | 56982 |
| Cerreto Sannita | BN | 11 | 3940 | 60922 |
| Bucciano | BN | 12 | 2100 | 63022 |
| Puglianello | BN | 12 | 1349 | 64371 |
| Moiano | BN | 12 | 4094 | 68465 |
| Dugenta | BN | 12 | 2798 | 71263 |
| Sant'Agata de' Goti | BN | 12 | 11216 | 82479 |
| Bonea | BN | 12 | 1448 | 83927 |
| Casalduni | BN | 13 | 1378 | 85305 |
| Airola | BN | 13 | 8195 | 93500 |
| Faicchio | BN | 14 | 3634 | 97134 |
| Montesarchio | BN | 14 | 13500 | 110634 |
| Apollosa | BN | 14 | 2658 | 113292 |
| Pontelandolfo | BN | 15 | 2167 | 115459 |
| Ruviano | CE | 15 | 1655 | 117114 |
| Paolisi | BN | 16 | 2072 | 119186 |
| Arpaia | BN | 17 | 1992 | 121178 |
| Rotondi | AV | 17 | 3591 | 124769 |
| Fragneto Monforte | BN | 17 | 1840 | 126609 |
| Limatola | BN | 17 | 4073 | 130682 |
| Campolattaro | BN | 17 | 1072 | 131754 |
| Gioia Sannitica | CE | 18 | 3638 | 135392 |
| Forchia | BN | 18 | 1235 | 136627 |
| Benevento | BN | 18 | 60091 | 196718 |
| Durazzano | BN | 18 | 2230 | 198948 |
| Valle di Maddaloni | CE | 18 | 2742 | 201690 |
| Cervinara | AV | 18 | 9658 | 211348 |
| Caiazzo | CE | 18 | 5595 | 216943 |
| Cusano Mutri | BN | 18 | 4091 | 221034 |
| Fragneto l'Abate | BN | 18 | 1049 | 222083 |
| Pietraroja | BN | 19 | 545 | 222628 |
| Morcone | BN | 19 | 4932 | 227560 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 19 | 4884 | 232444 |
| San Leucio del Sannio | BN | 19 | 3106 | 235550 |
| Arienzo | CE | 19 | 5365 | 240915 |
| Pesco Sannita | BN | 20 | 1972 | 242887 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!