TERREMOTO CAMPANIA. 2 leggerissime scosse consecutive nel Sannio(DATI INGV)






Articolo pubblicato il: 22/11/2019 23:53:29

Lo apprendiamo dal sito INGV.IT:

"Un terremoto di magnitudo ML 1.6 è avvenuto nella zona: 1 km S Ceppaloni (BN), il 22-11-2019 14:01:09 (UTC) 8 ore, 42 minuti fa 

22-11-2019 15:01:09 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.04, 14.76 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 1.5 è avvenuto nella zona: 2 km NW San Leucio del Sannio (BN), il

  • 22-11-2019 13:07:58 (UTC) 9 ore, 38 minuti fa
  • 22-11-2019 14:07:58 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.09, 14.75 ad una profondità di 15 km.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ceppaloni BN 1 3415 3415
Arpaise BN 2 761 4176
Chianche AV 3 475 4651
Petruro Irpino AV 3 349 5000
San Leucio del Sannio BN 4 3106 8106
Altavilla Irpina AV 4 4196 12302
Roccabascerana AV 4 2354 14656
Torrioni AV 5 549 15205
Sant'Angelo a Cupolo BN 5 4325 19530
Pannarano BN 6 2130 21660
Pietrastornina AV 6 1553 23213
Tufo AV 6 889 24102
San Nicola Manfredi BN 7 3722 27824
San Martino Sannita BN 7 1230 29054
Sant'Angelo a Scala AV 7 730 29784
Apollosa BN 8 2658 32442
Santa Paolina AV 8 1256 33698
Grottolella AV 8 1869 35567
Montefusco AV 8 1338 36905
San Martino Valle Caudina AV 8 4884 41789
San Nazzaro BN 8 884 42673
San Giorgio del Sannio BN 8 10022 52695
Prata di Principato Ultra AV 9 2944 55639
Capriglia Irpina AV 10 2398 58037
Calvi BN 10 2682 60719
Pratola Serra AV 10 3764 64483
Montefredane AV 10 2297 66780
Summonte AV 10 1583 68363
Benevento BN 10 60091 128454
Montesarchio BN 10 13500 141954
Pietradefusi AV 11 2348 144302
Ospedaletto d'Alpinolo AV 11 2145 146447
Cervinara AV 12 9658 156105
Castelpoto BN 12 1254 157359
Bonea BN 12 1448 158807
Montemiletto AV 13 5313 164120
Torre Le Nocelle AV 13 1324 165444
Manocalzati AV 13 3160 168604
Venticano AV 13 2537 171141
Mercogliano AV 14 12267 183408
Montefalcione AV 14 3359 186767
Rotondi AV 14 3591 190358
Campoli del Monte Taburno BN 14 1546 191904
Tocco Caudio BN 14 1508 193412
Avellino AV 14 54857 248269
Quadrelle AV 15 1865 250134
Candida AV 15 1147 251281
Mugnano del Cardinale AV 15 5373 256654
Foglianise BN 15 3385 260039
Sirignano AV 15 2933 262972
Paolisi BN 15 2072 265044
Atripalda AV 15 11020 276064
Baiano AV 16 4718 280782
San Potito Ultra AV 16 1558 282340
Cautano BN 16 2044 284384
Parolise AV 16 663 285047
Avella AV 16 7890 292937
Sperone AV 16 3706 296643
Bucciano BN 16 2100 298743
Apice BN 17 5686 304429
Airola BN 17 8195 312624
Lapio AV 17 1572 314196
Taurasi AV 17 2377 316573
Monteforte Irpino AV 17 11467 328040
Cesinali AV 17 2584 330624
Sorbo Serpico AV 17 583 331207
Arpaia BN 17 1992 333199
Vitulano BN 17 2944 336143
Torrecuso BN 18 3407 339550
Aiello del Sabato AV 18 3958 343508
Salza Irpina AV 18 772 344280
Paduli BN 18 3978 348258
Chiusano di San Domenico AV 18 2277 350535
Roccarainola NA 18 7082 357617
Moiano BN 18 4094 361711
Santo Stefano del Sole AV 19 2208 363919
Forchia BN 19 1235 365154
Tufino NA 19 3776 368930
Pietrelcina BN 19 3114 372044
Paupisi BN 19 1633 373677
Contrada AV 19 3053 376730
Visciano NA 19 4454 381184
Mirabella Eclano AV 20 7684 388868
San Michele di Serino AV 20 2530 391398
Forino AV 20 5384 396782