Lo apprendiamo dal sito INGV.IT:
"Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: San Leucio del Sannio (BN), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.07, 14.76 ad una profondità di 7 km.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Leucio del Sannio | BN | 0 | 3106 | 3106 |
| Ceppaloni | BN | 3 | 3415 | 6521 |
| Sant'Angelo a Cupolo | BN | 4 | 4325 | 10846 |
| Chianche | AV | 4 | 475 | 11321 |
| Arpaise | BN | 5 | 761 | 12082 |
| Apollosa | BN | 5 | 2658 | 14740 |
| San Nicola Manfredi | BN | 6 | 3722 | 18462 |
| Petruro Irpino | AV | 6 | 349 | 18811 |
| Torrioni | AV | 6 | 549 | 19360 |
| San Martino Sannita | BN | 6 | 1230 | 20590 |
| Benevento | BN | 7 | 60091 | 80681 |
| Roccabascerana | AV | 7 | 2354 | 83035 |
| Altavilla Irpina | AV | 8 | 4196 | 87231 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 8 | 10022 | 97253 |
| Pannarano | BN | 8 | 2130 | 99383 |
| San Nazzaro | BN | 9 | 884 | 100267 |
| Tufo | AV | 9 | 889 | 101156 |
| Montefusco | AV | 9 | 1338 | 102494 |
| Calvi | BN | 9 | 2682 | 105176 |
| Castelpoto | BN | 9 | 1254 | 106430 |
| Pietrastornina | AV | 9 | 1553 | 107983 |
| Santa Paolina | AV | 9 | 1256 | 109239 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 9 | 4884 | 114123 |
| Montesarchio | BN | 10 | 13500 | 127623 |
| Sant'Angelo a Scala | AV | 11 | 730 | 128353 |
| Grottolella | AV | 11 | 1869 | 130222 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 12 | 1546 | 131768 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 12 | 2944 | 134712 |
| Pietradefusi | AV | 12 | 2348 | 137060 |
| Bonea | BN | 12 | 1448 | 138508 |
| Foglianise | BN | 12 | 3385 | 141893 |
| Tocco Caudio | BN | 12 | 1508 | 143401 |
| Pratola Serra | AV | 12 | 3764 | 147165 |
| Capriglia Irpina | AV | 13 | 2398 | 149563 |
| Cervinara | AV | 13 | 9658 | 159221 |
| Montefredane | AV | 13 | 2297 | 161518 |
| Cautano | BN | 13 | 2044 | 163562 |
| Venticano | AV | 14 | 2537 | 166099 |
| Summonte | AV | 14 | 1583 | 167682 |
| Montemiletto | AV | 14 | 5313 | 172995 |
| Torre Le Nocelle | AV | 14 | 1324 | 174319 |
| Torrecuso | BN | 14 | 3407 | 177726 |
| Rotondi | AV | 14 | 3591 | 181317 |
| Vitulano | BN | 14 | 2944 | 184261 |
| Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 15 | 2145 | 186406 |
| Paduli | BN | 15 | 3978 | 190384 |
| Apice | BN | 15 | 5686 | 196070 |
| Paolisi | BN | 16 | 2072 | 198142 |
| Bucciano | BN | 16 | 2100 | 200242 |
| Pietrelcina | BN | 16 | 3114 | 203356 |
| Paupisi | BN | 16 | 1633 | 204989 |
| Montefalcione | AV | 16 | 3359 | 208348 |
| Manocalzati | AV | 16 | 3160 | 211508 |
| Airola | BN | 17 | 8195 | 219703 |
| Ponte | BN | 17 | 2580 | 222283 |
| Mercogliano | AV | 17 | 12267 | 234550 |
| Quadrelle | AV | 17 | 1865 | 236415 |
| Candida | AV | 17 | 1147 | 237562 |
| Sirignano | AV | 18 | 2933 | 240495 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 18 | 5373 | 245868 |
| Avellino | AV | 18 | 54857 | 300725 |
| Moiano | BN | 18 | 4094 | 304819 |
| Arpaia | BN | 18 | 1992 | 306811 |
| Baiano | AV | 18 | 4718 | 311529 |
| Taurasi | AV | 18 | 2377 | 313906 |
| Avella | AV | 18 | 7890 | 321796 |
| Atripalda | AV | 18 | 11020 | 332816 |
| Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 19 | 573 | 333389 |
| San Potito Ultra | AV | 19 | 1558 | 334947 |
| Lapio | AV | 19 | 1572 | 336519 |
| Pesco Sannita | BN | 19 | 1972 | 338491 |
| Sperone | AV | 19 | 3706 | 342197 |
| Parolise | AV | 19 | 663 | 342860 |
| Forchia | BN | 19 | 1235 | 344095 |
| Fragneto Monforte | BN | 19 | 1840 | 345935 |
| Mirabella Eclano | AV | 20 | 7684 | 353619 |
| Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 360701 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!