Lo apprendiamo dal sito INGV.IT:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 1 km W Sant'Angelo dei Lombardi (AV), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.93, 15.17 ad una profondità di 12 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 1 | 4250 | 4250 |
| Rocca San Felice | AV | 2 | 851 | 5101 |
| Guardia Lombardi | AV | 4 | 1718 | 6819 |
| Torella dei Lombardi | AV | 5 | 2144 | 8963 |
| Lioni | AV | 6 | 6201 | 15164 |
| Morra De Sanctis | AV | 6 | 1297 | 16461 |
| Villamaina | AV | 8 | 995 | 17456 |
| Nusco | AV | 9 | 4203 | 21659 |
| Castelfranci | AV | 11 | 2041 | 23700 |
| Frigento | AV | 11 | 3780 | 27480 |
| Sturno | AV | 11 | 3080 | 30560 |
| Teora | AV | 11 | 1537 | 32097 |
| Carife | AV | 11 | 1408 | 33505 |
| Gesualdo | AV | 12 | 3516 | 37021 |
| Paternopoli | AV | 12 | 2384 | 39405 |
| Andretta | AV | 13 | 1927 | 41332 |
| Castel Baronia | AV | 13 | 1129 | 42461 |
| Bagnoli Irpino | AV | 14 | 3217 | 45678 |
| Cassano Irpino | AV | 14 | 982 | 46660 |
| Caposele | AV | 14 | 3483 | 50143 |
| Vallata | AV | 14 | 2714 | 52857 |
| Trevico | AV | 14 | 993 | 53850 |
| Montemarano | AV | 15 | 2851 | 56701 |
| San Nicola Baronia | AV | 15 | 771 | 57472 |
| Castelvetere sul Calore | AV | 15 | 1615 | 59087 |
| San Sossio Baronia | AV | 16 | 1643 | 60730 |
| Flumeri | AV | 16 | 2963 | 63693 |
| Fontanarosa | AV | 16 | 3170 | 66863 |
| Montella | AV | 16 | 7780 | 74643 |
| Conza della Campania | AV | 16 | 1373 | 76016 |
| Luogosano | AV | 16 | 1187 | 77203 |
| Vallesaccarda | AV | 17 | 1386 | 78589 |
| San Mango sul Calore | AV | 17 | 1185 | 79774 |
| Calabritto | AV | 17 | 2391 | 82165 |
| Sant'Angelo all'Esca | AV | 17 | 801 | 82966 |
| Cairano | AV | 17 | 326 | 83292 |
| Castelnuovo di Conza | SA | 18 | 619 | 83911 |
| Grottaminarda | AV | 18 | 8137 | 92048 |
| Santomenna | SA | 19 | 443 | 92491 |
| Mirabella Eclano | AV | 19 | 7684 | 100175 |
| Lapio | AV | 20 | 1572 | 101747 |
| Sant'Andrea di Conza | AV | 20 | 1539 | 103286 |
| Taurasi | AV | 20 | 2377 | 105663 |
| Bisaccia | AV | 20 | 3831 | 109494 |
| Laviano | SA | 20 | 1438 | 110932 |
".
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!