Lo apprendiamo dal sito Ingv.it:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 2 km NW Calabritto (AV), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8, 15.21 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Calabritto | AV | 2 | 2391 | 2391 |
| Caposele | AV | 2 | 3483 | 5874 |
| Senerchia | AV | 7 | 842 | 6716 |
| Teora | AV | 7 | 1537 | 8253 |
| Laviano | SA | 8 | 1438 | 9691 |
| Valva | SA | 8 | 1643 | 11334 |
| Lioni | AV | 9 | 6201 | 17535 |
| Santomenna | SA | 9 | 443 | 17978 |
| Castelnuovo di Conza | SA | 10 | 619 | 18597 |
| Colliano | SA | 11 | 3638 | 22235 |
| Oliveto Citra | SA | 12 | 3802 | 26037 |
| Conza della Campania | AV | 12 | 1373 | 27410 |
| Bagnoli Irpino | AV | 13 | 3217 | 30627 |
| Morra De Sanctis | AV | 14 | 1297 | 31924 |
| Sant'Andrea di Conza | AV | 14 | 1539 | 33463 |
| Nusco | AV | 14 | 4203 | 37666 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 15 | 4250 | 41916 |
| Acerno | SA | 15 | 2783 | 44699 |
| Pescopagano | PZ | 16 | 1910 | 46609 |
| Contursi Terme | SA | 17 | 3394 | 50003 |
| Palomonte | SA | 17 | 3985 | 53988 |
| Montella | AV | 17 | 7780 | 61768 |
| Cairano | AV | 17 | 326 | 62094 |
| Guardia Lombardi | AV | 17 | 1718 | 63812 |
| Campagna | SA | 17 | 16703 | 80515 |
| Rocca San Felice | AV | 17 | 851 | 81366 |
| Andretta | AV | 17 | 1927 | 83293 |
| Cassano Irpino | AV | 18 | 982 | 84275 |
| Torella dei Lombardi | AV | 18 | 2144 | 86419 |
| Castelgrande | PZ | 19 | 943 | 87362 |
".
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!