TERREMOTO CAMPANIA. Lieve scossa in IRPINIA (DATI INGV)






Articolo pubblicato il: 21/09/2019 14:55:12

Lo apprendiamo dal sito INGV TERREMOTI:

"Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 1 km E Scampitella (AV), il

  • 21-09-2019 05:52:36 (UTC) 4 ore, 55 minuti fa
  • 21-09-2019 07:52:36 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.1, 15.31 ad una profondità di 17 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Scampitella AV 1 1234 1234
Anzano di Puglia FG 3 1284 2518
Vallesaccarda AV 6 1386 3904
Accadia FG 7 2376 6280
Sant'Agata di Puglia FG 8 1959 8239
Vallata AV 8 2714 10953
Monteleone di Puglia FG 9 1021 11974
Trevico AV 9 993 12967
Zungoli AV 10 1099 14066
San Sossio Baronia AV 10 1643 15709
San Nicola Baronia AV 10 771 16480
Bisaccia AV 11 3831 20311
Lacedonia AV 11 2340 22651
Carife AV 12 1408 24059
Castel Baronia AV 12 1129 25188
Rocchetta Sant'Antonio FG 13 1875 27063
Villanova del Battista AV 13 1690 28753
Flumeri AV 14 2963 31716
Panni FG 14 804 32520
Deliceto FG 15 3828 36348
Bovino FG 17 3309 39657
Montaguto AV 18 423 40080
Candela FG 18 2728 42808
Guardia Lombardi AV 18 1718 44526
Savignano Irpino AV 18 1140 45666
Aquilonia AV 18 1739 47405
Andretta AV 18 1927 49332
Sturno AV 19 3080 52412
Ariano Irpino AV 20 22700 75112

".