TERREMOTO CAMPANIA. Nuova leggerissima scossa in Irpinia(Dati INGV)






Articolo pubblicato il: 11/01/2020 09:29:49

Lo apprendiamo dal sito INGV.IT:

"Un terremoto di magnitudo ML 1.2 è avvenuto nella zona: 2 km W Villamaina (AV), il

  • 11-01-2020 02:22:58 (UTC) 6 ore, 1 minuti fa
  • 11-01-2020 03:22:58 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.97, 15.07 ad una profondità di 12 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Villamaina AV 2 995 995
Paternopoli AV 3 2384 3379
Gesualdo AV 4 3516 6895
Castelfranci AV 5 2041 8936
Torella dei Lombardi AV 5 2144 11080
Frigento AV 5 3780 14860
Fontanarosa AV 7 3170 18030
Luogosano AV 7 1187 19217
Sturno AV 7 3080 22297
Sant'Angelo all'Esca AV 7 801 23098
San Mango sul Calore AV 8 1185 24283
Castelvetere sul Calore AV 8 1615 25898
Montemarano AV 8 2851 28749
Rocca San Felice AV 9 851 29600
Nusco AV 10 4203 33803
Taurasi AV 10 2377 36180
Mirabella Eclano AV 10 7684 43864
Lapio AV 10 1572 45436
Sant'Angelo dei Lombardi AV 10 4250 49686
Grottaminarda AV 11 8137 57823
Cassano Irpino AV 12 982 58805
Guardia Lombardi AV 12 1718 60523
Castel Baronia AV 13 1129 61652
Chiusano di San Domenico AV 13 2277 63929
Carife AV 13 1408 65337
Flumeri AV 14 2963 68300
Torre Le Nocelle AV 14 1324 69624
Montemiletto AV 14 5313 74937
Lioni AV 15 6201 81138
Melito Irpino AV 15 1920 83058
San Nicola Baronia AV 15 771 83829
Montella AV 15 7780 91609
Venticano AV 15 2537 94146
Montefalcione AV 15 3359 97505
Bagnoli Irpino AV 15 3217 100722
Bonito AV 16 2448 103170
San Sossio Baronia AV 16 1643 104813
Morra De Sanctis AV 16 1297 106110
Salza Irpina AV 16 772 106882
Parolise AV 16 663 107545
Volturara Irpina AV 16 3289 110834
Sorbo Serpico AV 16 583 111417
Trevico AV 16 993 112410
Candida AV 17 1147 113557
Pietradefusi AV 17 2348 115905
San Potito Ultra AV 17 1558 117463
Vallata AV 17 2714 120177
Pratola Serra AV 18 3764 123941
Villanova del Battista AV 19 1690 125631
Manocalzati AV 19 3160 128791
Vallesaccarda AV 19 1386 130177
Santo Stefano del Sole AV 19 2208 132385
Montefusco AV 19 1338 133723
Santa Paolina AV 19 1256 134979
Prata di Principato Ultra AV 19 2944 137923
Santa Lucia di Serino AV 20 1402 139325
San Nazzaro BN 20 884 140209
Apice BN 20 5686 145895