Terremoto CAMPANIA. Nuova leggerissima scossa nel Sannio(DATI INGV)






Articolo pubblicato il: 15/12/2019 10:40:16

Lo apprendiamo dal sito INGV. IT:

"Un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: 2 km SW San Leucio del Sannio (BN), il

  • 15-12-2019 08:03:05 (UTC) 2 ore, 34 minuti fa
  • 15-12-2019 09:03:05 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.06, 14.74 ad una profondità di 14 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (ISTAT).

%u200B

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
San Leucio del Sannio BN 2 3106 3106
Ceppaloni BN 3 3415 6521
Arpaise BN 3 761 7282
Apollosa BN 5 2658 9940
Chianche AV 5 475 10415
Roccabascerana AV 5 2354 12769
Sant'Angelo a Cupolo BN 6 4325 17094
Petruro Irpino AV 6 349 17443
Pannarano BN 6 2130 19573
Altavilla Irpina AV 7 4196 23769
Torrioni AV 7 549 24318
San Martino Valle Caudina AV 7 4884 29202
San Nicola Manfredi BN 7 3722 32924
Pietrastornina AV 8 1553 34477
Montesarchio BN 8 13500 47977
San Martino Sannita BN 8 1230 49207
Benevento BN 9 60091 109298
Tufo AV 9 889 110187
Sant'Angelo a Scala AV 9 730 110917
Castelpoto BN 10 1254 112171
San Giorgio del Sannio BN 10 10022 122193
Santa Paolina AV 10 1256 123449
San Nazzaro BN 10 884 124333
Bonea BN 10 1448 125781
Montefusco AV 10 1338 127119
Grottolella AV 11 1869 128988
Campoli del Monte Taburno BN 11 1546 130534
Calvi BN 11 2682 133216
Cervinara AV 11 9658 142874
Tocco Caudio BN 11 1508 144382
Prata di Principato Ultra AV 12 2944 147326
Capriglia Irpina AV 12 2398 149724
Foglianise BN 12 3385 153109
Rotondi AV 12 3591 156700
Summonte AV 12 1583 158283
Pratola Serra AV 13 3764 162047
Montefredane AV 13 2297 164344
Cautano BN 13 2044 166388
Pietradefusi AV 13 2348 168736
Ospedaletto d'Alpinolo AV 14 2145 170881
Paolisi BN 14 2072 172953
Bucciano BN 14 2100 175053
Vitulano BN 15 2944 177997
Torrecuso BN 15 3407 181404
Airola BN 15 8195 189599
Quadrelle AV 15 1865 191464
Venticano AV 15 2537 194001
Montemiletto AV 15 5313 199314
Torre Le Nocelle AV 15 1324 200638
Sirignano AV 16 2933 203571
Mercogliano AV 16 12267 215838
Mugnano del Cardinale AV 16 5373 221211
Baiano AV 16 4718 225929
Arpaia BN 16 1992 227921
Avella AV 16 7890 235811
Moiano BN 16 4094 239905
Manocalzati AV 16 3160 243065
Paupisi BN 16 1633 244698
Montefalcione AV 16 3359 248057
Sperone AV 17 3706 251763
Avellino AV 17 54857 306620
Forchia BN 17 1235 307855
Paduli BN 17 3978 311833
Ponte BN 17 2580 314413
Candida AV 18 1147 315560
Apice BN 18 5686 321246
Roccarainola NA 18 7082 328328
Pietrelcina BN 18 3114 331442
Atripalda AV 18 11020 342462
San Potito Ultra AV 19 1558 344020
Tufino NA 19 3776 347796
Parolise AV 19 663 348459
Monteforte Irpino AV 19 11467 359926
Taurasi AV 19 2377 362303
Cicciano NA 20 12906 375209
Lapio AV 20 1572 376781
Visciano NA 20 4454 381235
Comiziano NA 20 1814 383049
Cesinali AV 20 2584 385633
Sant'Agata de' Goti BN 20