TERREMOTO CAMPANIA. Poco fa, leggerissima scossa in Irpinia(DATI INGV)






Articolo pubblicato il: 16/01/2020 08:37:42

Lo apprendiamo dal sito INGV.IT:

"Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: 2 km SE Luogosano (AV), il

  • 16-01-2020 06:20:15 (UTC) 1 ore, 14 minuti fa
  • 16-01-2020 07:20:15 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.97, 15 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Luogosano AV 2 1187 1187
San Mango sul Calore AV 3 1185 2372
Paternopoli AV 3 2384 4756
Sant'Angelo all'Esca AV 4 801 5557
Castelvetere sul Calore AV 5 1615 7172
Lapio AV 5 1572 8744
Castelfranci AV 5 2041 10785
Montemarano AV 6 2851 13636
Taurasi AV 6 2377 16013
Fontanarosa AV 6 3170 19183
Gesualdo AV 7 3516 22699
Villamaina AV 7 995 23694
Mirabella Eclano AV 8 7684 31378
Chiusano di San Domenico AV 8 2277 33655
Montemiletto AV 9 5313 38968
Frigento AV 9 3780 42748
Torre Le Nocelle AV 9 1324 44072
Montefalcione AV 10 3359 47431
Torella dei Lombardi AV 10 2144 49575
Salza Irpina AV 11 772 50347
Parolise AV 11 663 51010
Sturno AV 11 3080 54090
Venticano AV 11 2537 56627
Candida AV 11 1147 57774
Cassano Irpino AV 11 982 58756
Sorbo Serpico AV 11 583 59339
Nusco AV 12 4203 63542
San Potito Ultra AV 12 1558 65100
Pietradefusi AV 12 2348 67448
Volturara Irpina AV 12 3289 70737
Grottaminarda AV 12 8137 78874
Pratola Serra AV 13 3764 82638
Manocalzati AV 13 3160 85798
Prata di Principato Ultra AV 14 2944 88742
Rocca San Felice AV 14 851 89593
Santo Stefano del Sole AV 14 2208 91801
Montella AV 14 7780 99581
Santa Paolina AV 14 1256 100837
Montefusco AV 14 1338 102175
Bonito AV 15 2448 104623
Atripalda AV 15 11020 115643
San Nazzaro BN 15 884 116527
Santa Lucia di Serino AV 15 1402 117929
Sant'Angelo dei Lombardi AV 15 4250 122179
Tufo AV 16 889 123068
Melito Irpino AV 16 1920 124988
Montefredane AV 16 2297 127285
San Michele di Serino AV 16 2530 129815
Calvi BN 16 2682 132497
San Giorgio del Sannio BN 16 10022 142519
Bagnoli Irpino AV 16 3217 145736
Cesinali AV 17 2584 148320
Serino AV 17 7034 155354
Torrioni AV 17 549 155903
Flumeri AV 17 2963 158866
Guardia Lombardi AV 17 1718 160584
San Martino Sannita BN 18 1230 161814
Aiello del Sabato AV 18 3958 165772
Apice BN 18 5686 171458
Grottolella AV 18 1869 173327
Castel Baronia AV 18 1129 174456
Avellino AV 18 54857 229313
Petruro Irpino AV 19 349 229662
Carife AV 19 1408 231070
Lioni AV 19 6201 237271
San Nicola Manfredi BN 19 3722 240993
Capriglia Irpina AV 19 2398 243391
Altavilla Irpina AV 19 4196 247587
San Nicola Baronia AV 19 771 248358
Chianche AV 20 475 248833
Sant'Angelo a Cupolo BN 20 4325 253158

".