Lo apprendiamo dal sito INGV.IT:
(Ruota il telefono per leggere correttamente)

| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| San Leucio del Sannio | BN | 1 | 3106 | 3106 |
| Apollosa | BN | 4 | 2658 | 5764 |
| Ceppaloni | BN | 4 | 3415 | 9179 |
| Sant'Angelo a Cupolo | BN | 5 | 4325 | 13504 |
| Chianche | AV | 5 | 475 | 13979 |
| Arpaise | BN | 6 | 761 | 14740 |
| Benevento | BN | 6 | 60091 | 74831 |
| San Nicola Manfredi | BN | 6 | 3722 | 78553 |
| Petruro Irpino | AV | 7 | 349 | 78902 |
| San Martino Sannita | BN | 7 | 1230 | 80132 |
| Torrioni | AV | 8 | 549 | 80681 |
| Roccabascerana | AV | 8 | 2354 | 83035 |
| Castelpoto | BN | 8 | 1254 | 84289 |
| Altavilla Irpina | AV | 9 | 4196 | 88485 |
| Pannarano | BN | 9 | 2130 | 90615 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 9 | 10022 | 100637 |
| Montesarchio | BN | 9 | 13500 | 114137 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 9 | 4884 | 119021 |
| San Nazzaro | BN | 10 | 884 | 119905 |
| Calvi | BN | 10 | 2682 | 122587 |
| Montefusco | AV | 10 | 1338 | 123925 |
| Pietrastornina | AV | 10 | 1553 | 125478 |
| Tufo | AV | 10 | 889 | 126367 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 10 | 1546 | 127913 |
| Santa Paolina | AV | 11 | 1256 | 129169 |
| Foglianise | BN | 11 | 3385 | 132554 |
| Tocco Caudio | BN | 11 | 1508 | 134062 |
| Bonea | BN | 11 | 1448 | 135510 |
| Sant'Angelo a Scala | AV | 12 | 730 | 136240 |
| Cautano | BN | 12 | 2044 | 138284 |
| Grottolella | AV | 13 | 1869 | 140153 |
| Pietradefusi | AV | 13 | 2348 | 142501 |
| Cervinara | AV | 13 | 9658 | 152159 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 13 | 2944 | 155103 |
| Torrecuso | BN | 13 | 3407 | 158510 |
| Vitulano | BN | 13 | 2944 | 161454 |
| Pratola Serra | AV | 14 | 3764 | 165218 |
| Rotondi | AV | 14 | 3591 | 168809 |
| Capriglia Irpina | AV | 14 | 2398 | 171207 |
| Montefredane | AV | 15 | 2297 | 173504 |
| Venticano | AV | 15 | 2537 | 176041 |
| Summonte | AV | 15 | 1583 | 177624 |
| Paupisi | BN | 15 | 1633 | 179257 |
| Bucciano | BN | 15 | 2100 | 181357 |
| Paolisi | BN | 15 | 2072 | 183429 |
| Paduli | BN | 15 | 3978 | 187407 |
| Pietrelcina | BN | 15 | 3114 | 190521 |
| Torre Le Nocelle | AV | 15 | 1324 | 191845 |
| Montemiletto | AV | 15 | 5313 | 197158 |
| Ponte | BN | 16 | 2580 | 199738 |
| Apice | BN | 16 | 5686 | 205424 |
| Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 16 | 2145 | 207569 |
| Airola | BN | 16 | 8195 | 215764 |
| Moiano | BN | 17 | 4094 | 219858 |
| Montefalcione | AV | 17 | 3359 | 223217 |
| Arpaia | BN | 17 | 1992 | 225209 |
| Quadrelle | AV | 18 | 1865 | 227074 |
| Manocalzati | AV | 18 | 3160 | 230234 |
| Pesco Sannita | BN | 18 | 1972 | 232206 |
| Mercogliano | AV | 18 | 12267 | 244473 |
| Sirignano | AV | 18 | 2933 | 247406 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 18 | 5373 | 252779 |
| Baiano | AV | 18 | 4718 | 257497 |
| Avella | AV | 18 | 7890 | 265387 |
| Fragneto Monforte | BN | 18 | 1840 | 267227 |
| Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 19 | 573 | 267800 |
| Forchia | BN | 19 | 1235 | 269035 |
| Candida | AV | 19 | 1147 | 270182 |
| Sperone | AV | 19 | 3706 | 273888 |
| Avellino | AV | 19 | 54857 | 328745 |
| Taurasi | AV | 19 | 2377 | 331122 |
| Fragneto l'Abate | BN | 20 | 1049 | 332171 |
| Atripalda | AV | 20 | 11020 | 343191 |
| Lapio | AV | 20 | 1572 | 344763 |
| Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 351845 |
| San Potito Ultra | AV | 20 | 1558 | 353403 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!