Lo apprendiamo dal sito INGV Terremoti:
"Un terremoto di magnitudo ML 0.9 è avvenuto nella zona: 2 km NE Calabritto (AV), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8, 15.24 ad una profondità di 12 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Calabritto | AV | 2 | 2391 | 2391 |
| Caposele | AV | 2 | 3483 | 5874 |
| Laviano | SA | 6 | 1438 | 7312 |
| Teora | AV | 6 | 1537 | 8849 |
| Senerchia | AV | 7 | 842 | 9691 |
| Valva | SA | 7 | 1643 | 11334 |
| Santomenna | SA | 7 | 443 | 11777 |
| Castelnuovo di Conza | SA | 8 | 619 | 12396 |
| Colliano | SA | 9 | 3638 | 16034 |
| Lioni | AV | 10 | 6201 | 22235 |
| Conza della Campania | AV | 11 | 1373 | 23608 |
| Oliveto Citra | SA | 12 | 3802 | 27410 |
| Sant'Andrea di Conza | AV | 13 | 1539 | 28949 |
| Morra De Sanctis | AV | 14 | 1297 | 30246 |
| Pescopagano | PZ | 14 | 1910 | 32156 |
| Bagnoli Irpino | AV | 15 | 3217 | 35373 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 15 | 4250 | 39623 |
| Palomonte | SA | 16 | 3985 | 43608 |
| Cairano | AV | 16 | 326 | 43934 |
| Acerno | SA | 16 | 2783 | 46717 |
| Nusco | AV | 16 | 4203 | 50920 |
| Contursi Terme | SA | 16 | 3394 | 54314 |
| Castelgrande | PZ | 17 | 943 | 55257 |
| Andretta | AV | 17 | 1927 | 57184 |
| Guardia Lombardi | AV | 18 | 1718 | 58902 |
| Campagna | SA | 18 | 16703 | 75605 |
| Rocca San Felice | AV | 18 | 851 | 76456 |
| Montella | AV | 19 | 7780 | 84236 |
| Torella dei Lombardi | AV | 19 | 2144 | 86380 |
| Cassano Irpino | AV | 20 | 982 | 87362 |
".
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!