Apprendiamo dal sito INGV:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 4 km SW Cassino (FR), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.48, 13.79 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma".
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Cassino | FR | 4 | 36142 | 36142 |
| Pignataro Interamna | FR | 4 | 2595 | 38737 |
| Villa Santa Lucia | FR | 4 | 2632 | 41369 |
| Piedimonte San Germano | FR | 4 | 6535 | 47904 |
| Aquino | FR | 8 | 5370 | 53274 |
| San Giorgio a Liri | FR | 8 | 3164 | 56438 |
| Terelle | FR | 9 | 422 | 56860 |
| Sant'Apollinare | FR | 9 | 1919 | 58779 |
| Cervaro | FR | 10 | 8109 | 66888 |
| Sant'Elia Fiumerapido | FR | 10 | 6166 | 73054 |
| Castrocielo | FR | 10 | 3965 | 77019 |
| Pontecorvo | FR | 11 | 13242 | 90261 |
| Castelnuovo Parano | FR | 11 | 883 | 91144 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | FR | 11 | 966 | 92110 |
| Belmonte Castello | FR | 12 | 739 | 92849 |
| Colle San Magno | FR | 12 | 699 | 93548 |
| San Vittore del Lazio | FR | 12 | 2636 | 96184 |
| Vallemaio | FR | 12 | 937 | 97121 |
| Rocca d'Evandro | CE | 13 | 3283 | 100404 |
| Sant'Andrea del Garigliano | FR | 13 | 1505 | 101909 |
| Vallerotonda | FR | 13 | 1581 | 103490 |
| Esperia | FR | 13 | 3828 | 107318 |
| Roccasecca | FR | 13 | 7365 | 114683 |
| Ausonia | FR | 14 | 2619 | 117302 |
| San Pietro Infine | CE | 14 | 944 | 118246 |
| Coreno Ausonio | FR | 14 | 1644 | 119890 |
| Acquafondata | FR | 15 | 263 | 120153 |
| Viticuso | FR | 16 | 353 | 120506 |
| Villa Latina | FR | 16 | 1241 | 121747 |
| Atina | FR | 16 | 4316 | 126063 |
| Casalattico | FR | 17 | 574 | 126637 |
| Colfelice | FR | 18 | 1932 | 128569 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 18 | 3250 | 131819 |
| Conca Casale | IS | 18 | 200 | 132019 |
| Casalvieri | FR | 19 | 2698 | 134717 |
| San Biagio Saracinisco | FR | 19 | 349 | 135066 |
| Santopadre | FR | 19 | 1357 | 136423 |
| Spigno Saturnia | LT | 19 | 2961 | 139384 |
| Pico | FR | 20 | 2888 | 142272 |
| Santi Cosma e Damiano | LT | 20 | 6897 | 149169 |
| Castelforte | LT | 20 | 4386 | 153555 |
| San Giovanni Incarico | FR | 20 | 3336 | 156891 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!