Questo quanto appreso da INGV:
Un terremoto di magnitudo ML 0.8 è avvenuto nella zona: 4 km E Rocca d'Evandro (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.39, 13.94 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Rocca d'Evandro | CE | 4 | 3283 | 3283 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 4 | 3250 | 6533 |
| Galluccio | CE | 6 | 2154 | 8687 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | FR | 6 | 966 | 9653 |
| San Pietro Infine | CE | 6 | 944 | 10597 |
| Conca della Campania | CE | 8 | 1239 | 11836 |
| San Vittore del Lazio | FR | 8 | 2636 | 14472 |
| Sant'Andrea del Garigliano | FR | 9 | 1505 | 15977 |
| Tora e Piccilli | CE | 9 | 910 | 16887 |
| Sant'Apollinare | FR | 9 | 1919 | 18806 |
| Cervaro | FR | 11 | 8109 | 26915 |
| Vallemaio | FR | 11 | 937 | 27852 |
| Marzano Appio | CE | 12 | 2226 | 30078 |
| Presenzano | CE | 12 | 1766 | 31844 |
| Roccamonfina | CE | 12 | 3511 | 35355 |
| Sesto Campano | IS | 12 | 2388 | 37743 |
| Conca Casale | IS | 13 | 200 | 37943 |
| Pignataro Interamna | FR | 14 | 2595 | 40538 |
| Venafro | IS | 14 | 11280 | 51818 |
| Castelforte | LT | 14 | 4386 | 56204 |
| Coreno Ausonio | FR | 15 | 1644 | 57848 |
| Santi Cosma e Damiano | LT | 15 | 6897 | 64745 |
| San Giorgio a Liri | FR | 15 | 3164 | 67909 |
| Cassino | FR | 15 | 36142 | 104051 |
| Caianello | CE | 15 | 1824 | 105875 |
| Viticuso | FR | 15 | 353 | 106228 |
| Castelnuovo Parano | FR | 16 | 883 | 107111 |
| Sessa Aurunca | CE | 16 | 21727 | 128838 |
| Ausonia | FR | 17 | 2619 | 131457 |
| Pozzilli | IS | 17 | 2380 | 133837 |
| Vairano Patenora | CE | 17 | 6594 | 140431 |
| Acquafondata | FR | 17 | 263 | 140694 |
| Sant'Elia Fiumerapido | FR | 18 | 6166 | 146860 |
| Vallerotonda | FR | 18 | 1581 | 148441 |
| Teano | CE | 19 | 12577 | 161018 |
| Ciorlano | CE | 19 | 426 | 161444 |
| Capriati a Volturno | CE | 19 | 1541 | 162985 |
| Villa Santa Lucia | FR | 20 | 2632 | 165617 |
| Spigno Saturnia | LT | 20 | 2961 | 168578 |
| Filignano | IS | 20 | 648 | 169226 |
| Piedimonte San Germano | FR | 20 | 6535 | 175761 |
| Pietravairano | CE | 20 | 2984 | 178745 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!