Lo apprendiamo dal sito INGV TERREMOTI:
"Un terremoto di magnitudo ML 1.1 è avvenuto nella zona: San Potito Sannitico (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.34, 14.39 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Un terremoto di magnitudo ML 1.0 è avvenuto nella zona: 2 km SE San Potito Sannitico (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.33, 14.4 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Un terremoto di magnitudo ML 1.1 è avvenuto nella zona: 1 km E San Potito Sannitico (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.34, 14.4 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: 1 km E San Potito Sannitico (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.34, 14.4 ad una profondità di 16 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Un terremoto di magnitudo ML 1.2 è avvenuto nella zona: 1 km E San Potito Sannitico (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.34, 14.41 ad una profondità di 17 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| San Potito Sannitico | CE | 0 | 1925 | 1925 |
| Piedimonte Matese | CE | 2 | 11297 | 13222 |
| Castello del Matese | CE | 3 | 1494 | 14716 |
| Alife | CE | 5 | 7616 | 22332 |
| San Gregorio Matese | CE | 5 | 988 | 23320 |
| Gioia Sannitica | CE | 6 | 3638 | 26958 |
| Cusano Mutri | BN | 10 | 4091 | 31049 |
| Faicchio | BN | 10 | 3634 | 34683 |
| Dragoni | CE | 10 | 2108 | 36791 |
| Sant'Angelo d'Alife | CE | 11 | 2270 | 39061 |
| Alvignano | CE | 11 | 4824 | 43885 |
| Baia e Latina | CE | 13 | 2197 | 46082 |
| Raviscanina | CE | 13 | 1319 | 47401 |
| Pietraroja | BN | 13 | 545 | 47946 |
| Puglianello | BN | 14 | 1349 | 49295 |
| Ruviano | CE | 14 | 1655 | 50950 |
| San Lorenzello | BN | 14 | 2227 | 53177 |
| San Salvatore Telesino | BN | 14 | 3999 | 57176 |
| Valle Agricola | CE | 15 | 890 | 58066 |
| Cerreto Sannita | BN | 15 | 3940 | 62006 |
| Campochiaro | CB | 16 | 646 | 62652 |
| Roccaromana | CE | 16 | 856 | 63508 |
| Liberi | CE | 16 | 1153 | 64661 |
| San Polo Matese | CB | 16 | 470 | 65131 |
| Amorosi | BN | 16 | 2797 | 67928 |
| Guardiaregia | CB | 17 | 801 | 68729 |
| Ailano | CE | 17 | 1369 | 70098 |
| San Massimo | CB | 17 | 855 | 70953 |
| Letino | CE | 17 | 712 | 71665 |
| Bojano | CB | 17 | 8058 | 79723 |
| Castelvenere | BN | 18 | 2562 | 82285 |
| Roccamandolfi | IS | 18 | 938 | 83223 |
| Telese Terme | BN | 18 | 7486 | 90709 |
| Castel di Sasso | CE | 18 | 1171 | 91880 |
| Caiazzo | CE | 18 | 5595 | 97475 |
| Castel Campagnano | CE | 18 | 1581 | 99056 |
| Prata Sannita | CE | 19 | 1502 | 100558 |
| Pietramelara | CE | 19 | 4722 | 105280 |
| Pietravairano | CE | 19 | 2984 | 108264 |
| Pratella | CE | 19 | 1565 | 109829 |
| Formicola | CE | 19 | 1488 | 111317 |
| Piana di Monte Verna | CE | 20 | 2390 | 113707 |
| Guardia Sanframondi | BN | 20 | 5078 | 118785 |
| Gallo Matese | CE | 20 | 579 | 119364 |
| Pontelatone | CE | 20 | 1703 | 121067 |
".
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!