TERREMOTO nel SANNIO. Ancora leggerissime scosse in serata(DATI INGV)






Articolo pubblicato il: 30/11/2019 23:49:57

Lo apprendiamo dal sito INGV.IT:

"Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: 1 km E San Leucio del Sannio (BN), il

  • 30-11-2019 17:13:45 (UTC) 5 ore, 22 minuti fa
  • 30-11-2019 18:13:45 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.07, 14.77 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
San Leucio del Sannio BN 1 3106 3106
Ceppaloni BN 3 3415 6521
Sant'Angelo a Cupolo BN 3 4325 10846
Chianche AV 4 475 11321
Arpaise BN 5 761 12082
San Nicola Manfredi BN 5 3722 15804
Petruro Irpino AV 5 349 16153
Apollosa BN 6 2658 18811
San Martino Sannita BN 6 1230 20041
Torrioni AV 6 549 20590
Benevento BN 7 60091 80681
Roccabascerana AV 7 2354 83035
Altavilla Irpina AV 8 4196 87231
San Giorgio del Sannio BN 8 10022 97253
San Nazzaro BN 8 884 98137
Tufo AV 9 889 99026
Montefusco AV 9 1338 100364
Calvi BN 9 2682 103046
Pannarano BN 9 2130 105176
Santa Paolina AV 9 1256 106432
Castelpoto BN 9 1254 107686
Pietrastornina AV 9 1553 109239
San Martino Valle Caudina AV 10 4884 114123
Montesarchio BN 11 13500 127623
Sant'Angelo a Scala AV 11 730 128353
Pietradefusi AV 11 2348 130701
Grottolella AV 11 1869 132570
Prata di Principato Ultra AV 11 2944 135514
Campoli del Monte Taburno BN 12 1546 137060
Pratola Serra AV 12 3764 140824
Foglianise BN 12 3385 144209
Bonea BN 12 1448 145657
Tocco Caudio BN 13 1508 147165
Capriglia Irpina AV 13 2398 149563
Montefredane AV 13 2297 151860
Venticano AV 13 2537 154397
Cautano BN 14 2044 156441
Cervinara AV 14 9658 166099
Torre Le Nocelle AV 14 1324 167423
Montemiletto AV 14 5313 172736
Summonte AV 14 1583 174319
Torrecuso BN 14 3407 177726
Vitulano BN 15 2944 180670
Rotondi AV 15 3591 184261
Paduli BN 15 3978 188239
Apice BN 15 5686 193925
Ospedaletto d'Alpinolo AV 15 2145 196070
Pietrelcina BN 16 3114 199184
Montefalcione AV 16 3359 202543
Paolisi BN 16 2072 204615
Paupisi BN 16 1633 206248
Manocalzati AV 16 3160 209408
Bucciano BN 16 2100 211508
Ponte BN 17 2580 214088
Mercogliano AV 17 12267 226355
Airola BN 17 8195 234550
Candida AV 17 1147 235697
Quadrelle AV 18 1865 237562
Taurasi AV 18 2377 239939
Avellino AV 18 54857 294796
Mugnano del Cardinale AV 18 5373 300169
Sirignano AV 18 2933 303102
Sant'Arcangelo Trimonte BN 18 573 303675
Atripalda AV 18 11020 314695
Lapio AV 18 1572 316267
Baiano AV 18 4718 320985
Moiano BN 18 4094 325079
Arpaia BN 18 1992 327071
San Potito Ultra AV 18 1558 328629
Pesco Sannita BN 18 1972 330601
Avella AV 19 7890 338491
Parolise AV 19 663 339154
Sperone AV 19 3706 342860
Fragneto Monforte BN 19 1840 344700
Mirabella Eclano AV 19 7684 352384
Forchia BN 20 1235 353619

."