Questo quanto apprendiamo da INGV
Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: 3 km S Frasso Telesino (BN), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.13, 14.54 ad una profondità di 18 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Frasso Telesino | BN | 3 | 2318 | 2318 |
| Melizzano | BN | 4 | 1858 | 4176 |
| Sant'Agata de' Goti | BN | 5 | 11216 | 15392 |
| Moiano | BN | 6 | 4094 | 19486 |
| Bucciano | BN | 7 | 2100 | 21586 |
| Dugenta | BN | 7 | 2798 | 24384 |
| Airola | BN | 7 | 8195 | 32579 |
| Solopaca | BN | 7 | 3820 | 36399 |
| Tocco Caudio | BN | 8 | 1508 | 37907 |
| Castel Campagnano | CE | 9 | 1581 | 39488 |
| Cautano | BN | 9 | 2044 | 41532 |
| Bonea | BN | 9 | 1448 | 42980 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 9 | 1546 | 44526 |
| Telese Terme | BN | 10 | 7486 | 52012 |
| Amorosi | BN | 10 | 2797 | 54809 |
| Arpaia | BN | 10 | 1992 | 56801 |
| Durazzano | BN | 11 | 2230 | 59031 |
| Vitulano | BN | 11 | 2944 | 61975 |
| Paolisi | BN | 11 | 2072 | 64047 |
| Forchia | BN | 11 | 1235 | 65282 |
| Valle di Maddaloni | CE | 11 | 2742 | 68024 |
| Montesarchio | BN | 12 | 13500 | 81524 |
| Limatola | BN | 12 | 4073 | 85597 |
| Castelvenere | BN | 12 | 2562 | 88159 |
| Rotondi | AV | 12 | 3591 | 91750 |
| Foglianise | BN | 12 | 3385 | 95135 |
| Arienzo | CE | 12 | 5365 | 100500 |
| San Salvatore Telesino | BN | 12 | 3999 | 104499 |
| Puglianello | BN | 13 | 1349 | 105848 |
| Santa Maria a Vico | CE | 13 | 14022 | 119870 |
| Paupisi | BN | 13 | 1633 | 121503 |
| Cervino | CE | 14 | 5031 | 126534 |
| Torrecuso | BN | 14 | 3407 | 129941 |
| San Felice a Cancello | CE | 14 | 17568 | 147509 |
| Ruviano | CE | 14 | 1655 | 149164 |
| Castelpoto | BN | 14 | 1254 | 150418 |
| Cervinara | AV | 14 | 9658 | 160076 |
| Castel Morrone | CE | 15 | 3858 | 163934 |
| Apollosa | BN | 15 | 2658 | 166592 |
| Caiazzo | CE | 15 | 5595 | 172187 |
| Guardia Sanframondi | BN | 15 | 5078 | 177265 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 16 | 2154 | 179419 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 16 | 4884 | 184303 |
| Ponte | BN | 16 | 2580 | 186883 |
| Maddaloni | CE | 16 | 39166 | 226049 |
| San Lorenzello | BN | 16 | 2227 | 228276 |
| San Lupo | BN | 17 | 801 | 229077 |
| Cerreto Sannita | BN | 17 | 3940 | 233017 |
| Faicchio | BN | 17 | 3634 | 236651 |
| Piana di Monte Verna | CE | 17 | 2390 | 239041 |
| Roccarainola | NA | 18 | 7082 | 246123 |
| Caserta | CE | 18 | 76326 | 322449 |
| Cicciano | NA | 18 | 12906 | 335355 |
| San Nicola la Strada | CE | 19 | 22448 | 357803 |
| San Marco Evangelista | CE | 19 | 6532 | 364335 |
| Pannarano | BN | 19 | 2130 | 366465 |
| Camposano | NA | 19 | 5333 | 371798 |
| Casagiove | CE | 19 | 13651 | 385449 |
| Tufino | NA | 20 | 3776 | 389225 |
| Roccabascerana | AV | 20 | 2354 | 391579 |
| Avella | AV | 20 | 7890 | 399469 |
| Comiziano | NA | 20 | 1814 | 401283 |
| San Leucio del Sannio | BN | 20 | 3106 | 404389 |
| Casalduni | BN | 20 | 1378 | 405767 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!