Apprendiamo dal sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: "Un terremoto di magnitudo ML 4.2 è avvenuto nella zona: 3 km W Campotosto (AQ), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.57, 13.34 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Campotosto | AQ | 3 | 542 | 542 |
| Capitignano | AQ | 6 | 665 | 1207 |
| Amatrice | RI | 8 | 2657 | 3864 |
| Montereale | AQ | 9 | 2581 | 6445 |
| Crognaleto | TE | 12 | 1297 | 7742 |
| Barete | AQ | 14 | 737 | 8479 |
| Cortino | TE | 15 | 656 | 9135 |
| Pizzoli | AQ | 15 | 4326 | 13461 |
| Cagnano Amiterno | AQ | 15 | 1369 | 14830 |
| Cittareale | RI | 16 | 482 | 15312 |
| Accumoli | RI | 16 | 667 | 15979 |
| Fano Adriano | TE | 16 | 296 | 16275 |
| Borbona | RI | 18 | 617 | 16892 |
| Pietracamela | TE | 18 | 271 | 17163 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!