Leggiamo dal sito dell'INGV: "Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: Costa Cilentana (Salerno), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.03, 15.16 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pisciotta | SA | 11 | 2641 | 2641 |
| Ascea | SA | 13 | 5820 | 8461 |
| Centola | SA | 13 | 5168 | 13629 |
| San Mauro la Bruca | SA | 15 | 603 | 14232 |
| Camerota | SA | 18 | 6985 | 21217 |
| Casal Velino | SA | 18 | 5268 | 26485 |
| Cuccaro Vetere | SA | 19 | 573 | 27058 |
| Futani | SA | 19 | 1204 | 28262 |
| Ceraso | SA | 20 | 2397 | 30659 |
| Pollica | SA | 20 | 2393 | 33052 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!