Questi i dati dell'affluenza alle urne, aggiornati alle ore 19, dei Comuni dell'alto casertano.
| ALIFE | 44,16 | - | - | ||||
| CAIAZZO | 48,48 | - | - | ||||
| CANCELLO ED ARNONE | 59,81 | - | - | ||||
| CELLOLE | 51,88 | - | - | ||||
| GALLUCCIO | 48,91 | - | - | ||||
| GRICIGNANO DI AVERSA | 53,99 | - | - | ||||
| LETINO | 42,45 | - | - | ||||
| LUSCIANO | 46,39 | - | - | ||||
| MADDALONI | 40,72 | - | - | ||||
| ORTA DI ATELLA | 40,46 | - | - | ||||
| PRESENZANO | 50,45 | - | - | ||||
| RAVISCANINA | 49,66 | - | - | ||||
| RIARDO | 48,43 | - | - | ||||
| SAN TAMMARO | 59,16 | - | - | ||||
| SANT'ANGELO D'ALIFE | 48,10 | - | - | ||||
| TEANO | 48,29 | - | - | ||||
| TRENTOLA DUCENTA | 52,74 | - | - | ||||
| VITULAZIO | 52,71 | - |
Fonte Ministero dell'Interno
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!