Lo apprendiamo dal sito INGV:
"Un terremoto di magnitudo ML 4.5 è avvenuto nella zona: 4 km SE Montecilfone (CB), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.88, 14.88 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Montecilfone | CB | 4 | 1348 | 1348 |
| Guglionesi | CB | 5 | 5321 | 6669 |
| Palata | CB | 7 | 1726 | 8395 |
| Larino | CB | 10 | 6793 | 15188 |
| Tavenna | CB | 10 | 718 | 15906 |
| Acquaviva Collecroce | CB | 11 | 672 | 16578 |
| San Giacomo degli Schiavoni | CB | 11 | 1406 | 17984 |
| Guardialfiera | CB | 11 | 1065 | 19049 |
| San Martino in Pensilis | CB | 11 | 4793 | 23842 |
| Montenero di Bisaccia | CB | 11 | 6675 | 30517 |
| Portocannone | CB | 12 | 2551 | 33068 |
| Ururi | CB | 14 | 2693 | 35761 |
| Montorio nei Frentani | CB | 15 | 437 | 36198 |
| San Felice del Molise | CB | 15 | 634 | 36832 |
| Petacciato | CB | 15 | 3819 | 40651 |
| Castelmauro | CB | 15 | 1505 | 42156 |
| Mafalda | CB | 15 | 1211 | 43367 |
| Campomarino | CB | 15 | 7712 | 51079 |
| Casacalenda | CB | 16 | 2135 | 53214 |
| Termoli | CB | 17 | 33739 | 86953 |
| Montelongo | CB | 17 | 365 | 87318 |
| Lupara | CB | 18 | 505 | 87823 |
| Rotello | CB | 18 | 1212 | 89035 |
| Provvidenti | CB | 19 | 119 | 89154 |
| Montemitro | CB | 19 | 395 | 89549 |
| Civitacampomarano | CB | 19 | 417 | 89966 |
| Montefalcone nel Sannio | CB | 20 | 1556 | 91522 |
| Castelbottaccio | CB | 20 | 312 | 91834 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!