Lo apprendiamo dal sito dell'INGV:
"Un terremoto di magnitudo Mw 5.1 è avvenuto nella zona: 4 km SE Montecilfone (CB), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.88, 14.88 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Montecilfone | CB | 4 | 1348 | 1348 |
| Guglionesi | CB | 5 | 5321 | 6669 |
| Palata | CB | 7 | 1726 | 8395 |
| Larino | CB | 9 | 6793 | 15188 |
| Tavenna | CB | 10 | 718 | 15906 |
| Guardialfiera | CB | 11 | 1065 | 16971 |
| Acquaviva Collecroce | CB | 11 | 672 | 17643 |
| San Martino in Pensilis | CB | 11 | 4793 | 22436 |
| San Giacomo degli Schiavoni | CB | 12 | 1406 | 23842 |
| Montenero di Bisaccia | CB | 12 | 6675 | 30517 |
| Portocannone | CB | 12 | 2551 | 33068 |
| Ururi | CB | 13 | 2693 | 35761 |
| Montorio nei Frentani | CB | 14 | 437 | 36198 |
| San Felice del Molise | CB | 14 | 634 | 36832 |
| Castelmauro | CB | 15 | 1505 | 38337 |
| Mafalda | CB | 15 | 1211 | 39548 |
| Petacciato | CB | 15 | 3819 | 43367 |
| Casacalenda | CB | 15 | 2135 | 45502 |
| Campomarino | CB | 16 | 7712 | 53214 |
| Montelongo | CB | 17 | 365 | 53579 |
| Termoli | CB | 17 | 33739 | 87318 |
| Lupara | CB | 17 | 505 | 87823 |
| Rotello | CB | 18 | 1212 | 89035 |
| Provvidenti | CB | 18 | 119 | 89154 |
| Civitacampomarano | CB | 19 | 417 | 89571 |
| Montemitro | CB | 19 | 395 | 89966 |
| Montefalcone nel Sannio | CB | 20 | 1556 | 91522 |
| Castelbottaccio | CB | 20 | 312 | 91834 |
| Morrone del Sannio | CB | 20 | 587 | 92421 |
| Bonefro | CB | 20 | 1384 | 93805 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!