con coordinate geografiche (lat, lon) 43.03, 13.05 ad una profondità di 8 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma".
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Pieve Torina | MC | 2 | 1483 |
| Fiordimonte | MC | 3 | 207 |
| Pievebovigliana | MC | 5 | 844 |
| Monte Cavallo | MC | 6 | 149 |
| Muccia | MC | 6 | 929 |
| Fiastra | MC | 9 | 578 |
| Serravalle di Chienti | MC | 9 | 1085 |
| Acquacanina | MC | 10 | 122 |
| Visso | MC | 11 | 1180 |
| Ussita | MC | 12 | 420 |
| Camerino | MC | 12 | 6902 |
| Bolognola | MC | 15 | 161 |
| Sefro | MC | 15 | 431 |
| Preci | PG | 17 | 757 |
| Castelsantangelo sul Nera | MC | 17 | 310 |
| Pioraco | MC | 18 | 1250 |
| Sellano | PG | 18 | 1140 |
| Caldarola | MC | 19 | 1839 |
| Cessapalombo | MC | 19 | 546 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!