ORE 7:01. ULTIM'ORA. TERREMOTO CAMPANIA. Lievi scosse tra Benevento ed Avellino(DATI INGV)






Articolo pubblicato il: 24/03/2020 07:40:21

Lo apprendiamo dal sito INGV.IT :

"Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 2 km NE Ceppaloni (BN), il

  • 24-03-2020 06:01:54 (UTC) 30 minuti, 17 secondi fa
  • 24-03-2020 07:01:54 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.06, 14.77 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (ISTAT).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ceppaloni BN 2 3415 3415
San Leucio del Sannio BN 2 3106 6521
Chianche AV 3 475 6996
Sant'Angelo a Cupolo BN 3 4325 11321
Arpaise BN 4 761 12082
Petruro Irpino AV 4 349 12431
Torrioni AV 5 549 12980
San Nicola Manfredi BN 5 3722 16702
San Martino Sannita BN 6 1230 17932
Altavilla Irpina AV 6 4196 22128
Roccabascerana AV 6 2354 24482
Apollosa BN 7 2658 27140
San Giorgio del Sannio BN 7 10022 37162
Tufo AV 7 889 38051
San Nazzaro BN 8 884 38935
Pannarano BN 8 2130 41065
Montefusco AV 8 1338 42403
Santa Paolina AV 8 1256 43659
Benevento BN 8 60091 103750
Pietrastornina AV 8 1553 105303
Calvi BN 9 2682 107985
San Martino Valle Caudina AV 9 4884 112869
Sant'Angelo a Scala AV 10 730 113599
Grottolella AV 10 1869 115468
Prata di Principato Ultra AV 10 2944 118412
Pietradefusi AV 11 2348 120760
Montesarchio BN 11 13500 134260
Castelpoto BN 11 1254 135514
Pratola Serra AV 11 3764 139278
Capriglia Irpina AV 12 2398 141676
Montefredane AV 12 2297 143973
Summonte AV 12 1583 145556
Bonea BN 13 1448 147004
Venticano AV 13 2537 149541
Campoli del Monte Taburno BN 13 1546 151087
Torre Le Nocelle AV 13 1324 152411
Montemiletto AV 13 5313 157724
Cervinara AV 13 9658 167382
Tocco Caudio BN 13 1508 168890
Ospedaletto d'Alpinolo AV 14 2145 171035
Foglianise BN 14 3385 174420
Montefalcione AV 15 3359 177779
Rotondi AV 15 3591 181370
Cautano BN 15 2044 183414
Manocalzati AV 15 3160 186574
Apice BN 15 5686 192260
Mercogliano AV 16 12267 204527
Paduli BN 16 3978 208505
Torrecuso BN 16 3407 211912
Candida AV 16 1147 213059
Vitulano BN 16 2944 216003
Paolisi BN 16 2072 218075
Avellino AV 16 54857 272932
Quadrelle AV 17 1865 274797
Bucciano BN 17 2100 276897
Pietrelcina BN 17 3114 280011
Atripalda AV 17 11020 291031
Taurasi AV 17 2377 293408
Sirignano AV 17 2933 296341
San Potito Ultra AV 17 1558 297899
Mugnano del Cardinale AV 17 5373 303272
Parolise AV 17 663 303935
Airola BN 17 8195 312130
Lapio AV 17 1572 313702
Baiano AV 17 4718 318420
Paupisi BN 18 1633 320053
Avella AV 18 7890 327943
Ponte BN 18 2580 330523
Sperone AV 18 3706 334229
Arpaia BN 18 1992 336221
Moiano BN 19 4094 340315
Sorbo Serpico AV 19 583 340898
Sant'Arcangelo Trimonte BN 19 573 341471
Cesinali AV 19 2584 344055
Chiusano di San Domenico AV 19 2277 346332
Salza Irpina AV 19 772 347104
Mirabella Eclano AV 19 7684 354788
Monteforte Irpino AV 19 11467 366255
Aiello del Sabato AV 20 3958 370213
Forchia BN 20 1235 371448
Roccarainola NA 20 7082 378530
Pesco Sannita BN 20 1972 380502
Sant'Angelo all'Esca AV 2

".