Lo apprendiamo dal sito INGV.IT:
"Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 1 km NE Sant'Andrea di Conza (AV), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.85, 15.38 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| Sant'Andrea di Conza | AV | 1 | 1539 | 1539 |
| Pescopagano | PZ | 2 | 1910 | 3449 |
| Conza della Campania | AV | 4 | 1373 | 4822 |
| Cairano | AV | 5 | 326 | 5148 |
| Castelnuovo di Conza | SA | 6 | 619 | 5767 |
| Santomenna | SA | 7 | 443 | 6210 |
| Calitri | AV | 7 | 4666 | 10876 |
| Castelgrande | PZ | 9 | 943 | 11819 |
| Rapone | PZ | 10 | 990 | 12809 |
| Laviano | SA | 10 | 1438 | 14247 |
| Andretta | AV | 10 | 1927 | 16174 |
| Teora | AV | 11 | 1537 | 17711 |
| Ruvo del Monte | PZ | 13 | 1083 | 18794 |
| San Fele | PZ | 14 | 3004 | 21798 |
| Muro Lucano | PZ | 14 | 5497 | 27295 |
| Caposele | AV | 14 | 3483 | 30778 |
| Morra De Sanctis | AV | 14 | 1297 | 32075 |
| Valva | SA | 16 | 1643 | 33718 |
| Calabritto | AV | 16 | 2391 | 36109 |
| Colliano | SA | 16 | 3638 | 39747 |
| Bella | PZ | 17 | 5171 | 44918 |
| Lioni | AV | 17 | 6201 | 51119 |
| Aquilonia | AV | 17 | 1739 | 52858 |
| Bisaccia | AV | 18 | 3831 | 56689 |
| Guardia Lombardi | AV | 19 | 1718 | 58407 |
| Senerchia | AV | 19 | 842 | 59249 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 19 | 4250 | 63499 |
".
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!