Pozzuoli. Terremoto di magnitudo 2.9 nella notte (Dati INGV)






Articolo pubblicato il: 08/04/2020 04:10:46

Questo quanto comunicato da INGV

 

Un terremoto di magnitudo Md 2.9 è avvenuto nella zona: 5 km E Pozzuoli (NA), il

  • 08-04-2020 00:50:29 (UTC) 1 ore, 18 minuti fa
  • 08-04-2020 02:50:29 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.14 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Laboratorio di Sismologia, Osservatorio Vesuviano.

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 6 26560 149151
Monte di Procida NA 8 12886 162037
Marano di Napoli NA 9 59874 221911
Napoli NA 10 974074 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Qualiano NA 10 25702 1234016
Mugnano di Napoli NA 11 34828 1268844
Villaricca NA 12 31122 1299966
Procida NA 12 10530 1310496
Giugliano in Campania NA 12 122974 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 14 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant'Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 15 11442 1570190
Casandrino NA 15 14336 1584526
Casoria NA 15 77642 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786
Lusciano CE 17 15362 1741148
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1760577
Cesa CE 17 8841 1769418
Frattamaggiore NA 17 30329 1799747
Aversa CE 17 53047 1852794
Sant'Arpino CE 17 14307 1867101
Ercolano NA 18 53709 1920810
Afragola NA 18 65057 1985867
San Marcellino CE 18 14155 2000022
Casapesenna CE 18 6987 2007009
Frattaminore NA 18 16208 2023217
Portici NA 18 55274 2078491
Succivo CE 18 8457 2086948
Volla NA 18 23755 2110703
Crispano NA 19 12354 2123057
Cardito NA 19 22755 2145812
Cercola NA 19 18267 2164079
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2175960
Frignano CE 19 9008 2184968
Orta di Atella CE 19 27191 2212159
Carinaro CE 19 7181 2219340
Ischia NA 19 19915 2239255
San Cipriano d'Aversa CE 19 13653 2252908
Villa di Briano CE 19 7087 2259995
Teverola CE 19 14291 2274286
San Sebastiano al Vesuvio NA 20 9196 2283482
Torre del Greco NA 20 86275 2369757
Caivano NA 20 37879 2407636
Casaluce CE 20 10078 2417714
Casal di Principe CE 20 21389 2439103