Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 4 km SW Ceprano (FR), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.53, 13.48 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Ceprano | FR | 4 | 8897 | 8897 |
| Falvaterra | FR | 4 | 554 | 9451 |
| Castro dei Volsci | FR | 7 | 4781 | 14232 |
| Pastena | FR | 7 | 1462 | 15694 |
| Pofi | FR | 7 | 4204 | 19898 |
| San Giovanni Incarico | FR | 7 | 3336 | 23234 |
| Strangolagalli | FR | 8 | 2491 | 25725 |
| Arnara | FR | 10 | 2309 | 28034 |
| Arce | FR | 10 | 5756 | 33790 |
| Ripi | FR | 11 | 5270 | 39060 |
| Pico | FR | 11 | 2888 | 41948 |
| Rocca d'Arce | FR | 11 | 959 | 42907 |
| Colfelice | FR | 11 | 1932 | 44839 |
| Fontana Liri | FR | 11 | 2953 | 47792 |
| Vallecorsa | FR | 11 | 2643 | 50435 |
| Monte San Giovanni Campano | FR | 13 | 12929 | 63364 |
| Boville Ernica | FR | 13 | 8737 | 72101 |
| Ceccano | FR | 13 | 23565 | 95666 |
| Lenola | LT | 13 | 4189 | 99855 |
| Torrice | FR | 13 | 4816 | 104671 |
| Amaseno | FR | 14 | 4368 | 109039 |
| Villa Santo Stefano | FR | 14 | 1720 | 110759 |
| Santopadre | FR | 15 | 1357 | 112116 |
| Roccasecca | FR | 16 | 7365 | 119481 |
| Campodimele | LT | 16 | 622 | 120103 |
| Frosinone | FR | 16 | 46323 | 166426 |
| Giuliano di Roma | FR | 17 | 2400 | 168826 |
| Arpino | FR | 17 | 7262 | 176088 |
| Pontecorvo | FR | 17 | 13242 | 189330 |
| Castelliri | FR | 18 | 3454 | 192784 |
| Colle San Magno | FR | 18 | 699 | 193483 |
| Castrocielo | FR | 18 | 3965 | 197448 |
| Prossedi | LT | 18 | 1202 | 198650 |
| Isola del Liri | FR | 19 | 11715 | 210365 |
| Veroli | FR | 19 | 20560 | 230925 |
| Aquino | FR | 19 | 5370 | 236295 |
| Fondi | LT | 20 | 39809 | 276104 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!