| BOSCOREALE | 42,32 | - | - | ||||
| BRUSCIANO | 52,48 | - | - | ||||
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 38,56 | - | - | ||||
| CERCOLA | 39,90 | - | - | ||||
| CICCIANO | 48,87 | - | - | ||||
| CIMITILE | 56,92 | - | - | ||||
| OTTAVIANO | 53,97 | - | - | ||||
| PALMA CAMPANIA | 60,40 | - | - | ||||
| POLLENA TROCCHIA | 32,83 | - | - | ||||
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | N.P. | - | - | ||||
| SAN VITALIANO | 40,08 | - | - | ||||
| SCISCIANO | 54,97 | - | - | ||||
| TORRE DEL GRECO | 36,38 | - | - | ||||
| VOLLA | 35,22 |
Fonte Ministero dell'Interno
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!