| ATRIPALDA | 21,77 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIANO | 25,24 | |||||||
| CAPRIGLIA IRPINA | 25,60 | |||||||
| CHIANCHE | 17,08 | |||||||
| FLUMERI | 22,30 | |||||||
| FONTANAROSA | 12,58 | |||||||
| MONTEMARANO | 22,08 | |||||||
| PIETRADEFUSI | 18,75 | |||||||
| PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 23,23 | |||||||
| PRATOLA SERRA | 22,18 | |||||||
| SANTO STEFANO DEL SOLE | 26,41 | |||||||
| SIRIGNANO | 28,12 | |||||||
| SOLOFRA | 18,88 | |||||||
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!