Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 1 km SW Tora e Piccilli (CE), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.33, 14.01 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Tora e Piccilli | CE | 1 | 910 | 910 |
| Conca della Campania | CE | 2 | 1239 | 2149 |
| Marzano Appio | CE | 3 | 2226 | 4375 |
| Galluccio | CE | 5 | 2154 | 6529 |
| Roccamonfina | CE | 6 | 3511 | 10040 |
| Caianello | CE | 6 | 1824 | 11864 |
| Presenzano | CE | 7 | 1766 | 13630 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 8 | 3250 | 16880 |
| Vairano Patenora | CE | 10 | 6594 | 23474 |
| Teano | CE | 10 | 12577 | 36051 |
| Sesto Campano | IS | 11 | 2388 | 38439 |
| Rocca d'Evandro | CE | 12 | 3283 | 41722 |
| Sessa Aurunca | CE | 12 | 21727 | 63449 |
| Pietravairano | CE | 13 | 2984 | 66433 |
| San Pietro Infine | CE | 13 | 944 | 67377 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | FR | 14 | 966 | 68343 |
| Riardo | CE | 14 | 2321 | 70664 |
| Sant'Andrea del Garigliano | FR | 15 | 1505 | 72169 |
| San Vittore del Lazio | FR | 16 | 2636 | 74805 |
| Pratella | CE | 16 | 1565 | 76370 |
| Rocchetta e Croce | CE | 16 | 460 | 76830 |
| Pietramelara | CE | 16 | 4722 | 81552 |
| Castelforte | LT | 16 | 4386 | 85938 |
| Calvi Risorta | CE | 16 | 5707 | 91645 |
| Carinola | CE | 17 | 7283 | 98928 |
| Francolise | CE | 17 | 4922 | 103850 |
| Sant'Apollinare | FR | 17 | 1919 | 105769 |
| Ailano | CE | 17 | 1369 | 107138 |
| Santi Cosma e Damiano | LT | 17 | 6897 | 114035 |
| Vallemaio | FR | 17 | 937 | 114972 |
| Venafro | IS | 17 | 11280 | 126252 |
| Sparanise | CE | 17 | 7429 | 133681 |
| Ciorlano | CE | 18 | 426 | 134107 |
| Conca Casale | IS | 18 | 200 | 134307 |
| Capriati a Volturno | CE | 19 | 1541 | 135848 |
| Cervaro | FR | 19 | 8109 | 143957 |
| Roccaromana | CE | 19 | 856 | 144813 |
| Falciano del Massico | CE | 19 | 3695 | 148508 |
| Prata Sannita | CE | 19 | 1502 | 150010 |
| Cellole | CE | 20 | 7830 | 157840 |
| Raviscanina | CE | 20 | 1319 | 159159 |
| Fontegreca | CE | 20 | 811 | 159970 |
| Coreno Ausonio | FR | 20 | 1644 | 161614 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!