Questo quanto apprendiamo dall'INGV: "Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 1 km NW Sassinoro (BN), il 23-01-2022 04:45:13 (UTC) - 23-01-2022 05:45:13 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.381, 14.656 ad una profondità di 19 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma."
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Sassinoro | BN | 1 | 618 | 618 |
| Sepino | CB | 4 | 1964 | 2582 |
| Morcone | BN | 5 | 4932 | 7514 |
| Santa Croce del Sannio | BN | 7 | 927 | 8441 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 9 | 1029 | 9470 |
| Cercepiccola | CB | 9 | 681 | 10151 |
| Pietraroja | BN | 10 | 545 | 10696 |
| Cercemaggiore | CB | 11 | 3777 | 14473 |
| Pontelandolfo | BN | 11 | 2167 | 16640 |
| Guardiaregia | CB | 11 | 801 | 17441 |
| Campolattaro | BN | 12 | 1072 | 18513 |
| Castelpagano | BN | 13 | 1483 | 19996 |
| Circello | BN | 13 | 2388 | 22384 |
| Cusano Mutri | BN | 13 | 4091 | 26475 |
| San Lupo | BN | 13 | 801 | 27276 |
| Cerreto Sannita | BN | 14 | 3940 | 31216 |
| Casalduni | BN | 14 | 1378 | 32594 |
| Vinchiaturo | CB | 14 | 3324 | 35918 |
| Guardia Sanframondi | BN | 15 | 5078 | 40996 |
| Campochiaro | CB | 15 | 646 | 41642 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 15 | 2154 | 43796 |
| Colle Sannita | BN | 15 | 2431 | 46227 |
| San Lorenzello | BN | 15 | 2227 | 48454 |
| Mirabello Sannitico | CB | 15 | 2180 | 50634 |
| Gildone | CB | 16 | 809 | 51443 |
| San Polo Matese | CB | 16 | 470 | 51913 |
| Ferrazzano | CB | 17 | 3344 | 55257 |
| Reino | BN | 17 | 1210 | 56467 |
| Fragneto Monforte | BN | 17 | 1840 | 58307 |
| Fragneto l'Abate | BN | 17 | 1049 | 59356 |
| Baranello | CB | 18 | 2673 | 62029 |
| Colle d'Anchise | CB | 18 | 807 | 62836 |
| Castelvenere | BN | 19 | 2562 | 65398 |
| Faicchio | BN | 19 | 3634 | 69032 |
| Ponte | BN | 19 | 2580 | 71612 |
| Bojano | CB | 19 | 8058 | 79670 |
| Riccia | CB | 19 | 5262 | 84932 |
| Jelsi | CB | 19 | 1781 | 86713 |
| Campobasso | CB | 20 | 49431 | 136144 |
| Gioia Sannitica | CE | 20 | 3638 | 139782 |
GoldWebTV è anche su WhatsApp! Iscriviti al canale per avere le ultime notizie direttamente sul tuo telefonino!